Trading Seminar Trading Seminar
Trading Seminar Trading Seminar

Information zum Trading
Trading Home
Trading Schulung
Seminarinhalt
Online Trading
Devisen Trading
Trading News
Allgemeines
Zum Seminar anmelden
Einführungsseminar anmelden
Gratis eBook
Impressum





Trading

Trading - Ergebnisse! Wir zeigen Ihnen von jedem nachvollziehbar, den Tag, die Zeit, die Währung, den Einsatz und den Gewinn aus dem Trading!

Datum Devisen Trading in der Zeit von Gesamtzeit Kapital Einsatz Erzielter Gewinn
20. Sept 2010 GBP / JPY 14.30 – 08.30 Uhr 18 Stunden 00 Min 300 US$ 250 US$
30.-31. August 2010 GPB / JPY 08.00 – 08.00 Uhr 12 Stunden 00 Min 300 US$ 500 US$
11. August 2010 GBP / JPY 8.50 – 13.50 Uhr 5 Stunden 00 Min 200 US$ 210 US$
24. Sept 2010 EUR / USD 08.00 – 22.00 Uhr 14 Stunden 00 Min 300 US$ 370 US$
20. August 2010 EUR / USD 08.00 – 14.00 Uhr 6 Stunden 00 Min 200 US$ 240 US$
11. August 2010 EUR / USD 09.00 – 22.40 Uhr 13 Stunden 40 Min 300 US$ 495 US$
01.-04. Okt 2010 EUR / JPY 08.05 – 03.05 Uhr 17 Stunden 00 Min 400 US$ 342 US$
17. Sept 2010 EUR / JPY 11.30 – 12.15 Uhr 0 Stunden 45 Min 100 US$ 40 US$
16. Sept 2010 EUR / JPY 17.30 – 20.30 Uhr 3 Stunden 00 Min 100 US$ 50 US$
16. Sept. 2010 EUR / JPY 08.05 – 11.05 Uhr 3 Stunden 00 Min 200 US$ 150 US$
15. Sept. 2010 EUR / JPY 11.15 – 21.15 Uhr 10 Stunden 00 Min 200 US$ 150 US$
14. Sept. 2010 EUR / JPY 23.15 – 10.05 Uhr 10 Stunden 50 Min 300 US$ 476 US$
10. Sept. 2010 EUR / JPY 14.40 – 18.15 Uhr 3 Stunden 35 Min 200 US$ 90 US$


Sie möchten am Trading Seminar teilnehmen? Hier geht es zur Anmeldung!






RSS-Portal.com - Newsfeed RSS-Portal.com - Newsfeed RSS Verzeichnis RSS-Anzeigen.de das RSS-Verzeichnis